09
ago
2015
Relação de Códigos de Pagamento – Guia de Previdência Social
Relação de Códigos de Pagamento – Guia de Previdência Social | ||||
tem | Código de Receita (GPS) | Especificação da Receita | ||
1 | 1007 | Contribuinte Individual – Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP | ||
2 | 1104 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP | ||
3 | 1120 | Contribuinte Individual – Recolhimento Mensal – Com dedução de 45% (Lei nº 9.876/1999) – NIT/PIS/PASEP | ||
4 | 1147 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral – Com dedução de 45% (Lei nº 9.876/1999) – NIT/PIS/PASEP | ||
5 | 1163 | Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14.12.2006) – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP | ||
6 | 1180 | Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14.12.2006) – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP | ||
7 | 1198 | CI Optante LC 123 Trimestral Compl | ||
8 | 1201 | GRC Trabalhador Pessoa Física (Contribuinte Individual, Facultativo, Empregado Doméstico, Se- gurado Especial) – DEBCAD (Preenchimento exclusivo pela Previdência Social) | ||
9 | 1228 | CI Trimestral Rural | ||
10 | 1236 | CI Optante LC 123 Mensal Rural | ||
11 | 1244 | CI Optante LC 123 Mensal Rural Complementação | ||
12 | 1252 | CI Optante LC 123 Trimestral Rural | ||
13 | 1260 | CI Optante LC 123 Trimestral Rural Complementação | ||
14 | 1287 | CI Mensal – Rural | ||
15 | 1295 | CI Optante LC 123 Mensal Compl | ||
16 | 1406 | Facultativo Mensal – NIT/PIS/PASEP | ||
17 | 1457 | Facultativo Trimestral – NIT/PIS/PASEP | ||
18 | 1473 | Facultativo – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14.12.2006) – Re- colhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP | ||
19 | 1490 | Facultativo – Opção: Aposentadoria apenas por idade (art. 80 da LC 123 de 14.12.2006) – Re- colhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP | ||
20 | 1503 | Segurado Especial Mensal – NIT/PIS/PASEP | ||
21 | 1554 | Segurado Especial Trimestral – NIT/PIS/PASEP | ||
22 | 1600 | Empregado Doméstico Mensal – NIT/PIS/PASEP | ||
23 | 1619 | Empr. Domest. Patronal 12% Mensal Afast/Sal. Maternidade | ||
24 | 1651 | Empregado Doméstico Trimestral – NIT/PIS/PASEP – (que recebe até um salário mínimo) | ||
25 | 1678 | Empr. Domest. Patronal 12% Trimestral Afast/Sal. Maternidade | ||
26 | 1686 | Facultativo – Optante Lc 123/2006 – Recolhimento Mensal – Compl. | ||
27 | 1694 | Facultativo – Optante Lc 123/2006 – Recolhimento Trimestral – Compl. | ||
28 | 1708 | Reclamatória Trabalhista – NIT/PIS/PASEP | ||
29 | 1759 | Acréscimos Legais de Contribuinte Individual, Doméstico, Facultativo e Segurado Especial – Lei nº 8212/1991 – NIT/PIS/PASEP | ||
30 | 1805 | CI com Direito a Dedução Mensal – Rural | ||
31 | 1813 | CI com Direito a Dedução Trimestral – Rural | ||
32 | 1821 | Facultativo / Exercente de Mandato Eletivo / Recolhimento Complementar | ||
33 | 1830 | Facultativo Baixa Renda – Recolhimento Mensal – Complemento Para Plano Simplificado da Pre- vidência Social – PSPS – Lei 12470/2011 | ||
34 | 1848 | Facultativo Baixa Renda – Recolhimento Trimestral – Complemento Para Plano Simplificado da Previdência Social – PSPS – Lei 12470/2011 | ||
35 | 1902 | Diferenças de valor de contribuição/NIT/PIS/PASEP | ||
36 | 1910 | MEI – Complementação Mensal | ||
37 | 1929 | Facultativo Baixa Renda – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP | ||
38 | 1937 | Facultativo Baixa Renda – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP | ||
39 | 1945 | Facultativo Baixa Renda – Recolhimento Mensal – Complemento | ||
40 | 1953 | Facultativo Baixa Renda – Recolhimento Trimestral – Complemento | ||
41 | 2003 | Simples – CNPJ | ||
42 | 2011 | Empresas Optantes pelo Simples – CNPJ – Recolhimento sobre Aquisição de Produto Rural de Produtor Rural Pessoa Física | ||
43 | 2020 | Empresas Optantes pelo Simples – CNPJ – Recolhimento sobre Contratação de Transportador Ro- doviário Autônomo | ||
44 | 2100 | Empresas em Geral – CNPJ | ||
45 | 2119 | Empresas em Geral – CNPJ – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.) | ||
46 | 2127 | Cooperativa de trabalho – CNPJ – Contribuição descontada do cooperado – Lei 10.666/2003 | ||
47 | 2143 | Empresas em Geral – CNPJ – Pagamento Exclusivo de empresas conveniadas com o FNDE – Competências anteriores a 01/2007 (Dec. 6.003/2006) | ||
48 | 2208 | Empresas em Geral – CEI | ||
49 | 2216 | Empresas em Geral – CEI – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.) | ||
50 | 2240 | Empresas em Geral – CEI – Pagamento Exclusivo de empresas conveniadas com o FNDE para competências anteriores a 01/2007 (Dec. 6.003/2006) | ||
51 | 2305 | Filantrópicas com Isenção – CNPJ | ||
52 | 2321 | Filantrópicas com Isenção – CEI | ||
53 | 2402 | Órgãos do Poder Público – CNPJ | ||
54 | 2429 | Órgãos do Poder Público – CEI | ||
55 | 2437 | Órgãos do Poder Público – CNPJ – Recolhimento sobre Aquisição de Produto Rural do Produtor Rural Pessoa Física | ||
56 | 2445 | Órgão do Poder Público – CNPJ – Recolhimento sobre Contratação de Transportador Rodoviário Autônomo | ||
57 | 2500 | Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional – Receita Bruta a Título de Patrocínio, Licenciamento de Uso de Marcas e Símbolos, Publicidade, Propaganda e Transmissão de Espetáculo – CNPJ – Retenção e recolhimento efetuado por empresa patrocinadora em seu próprio nome | ||
58 | 2550 | Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional – Receita Bruta de Espetáculos Desportivos – CNPJ – Retenção e recolhimento efetuado por entidade promotora do espetáculo (Federação ou Confederação), em seu próprio nome | ||
59 | 2607 | Comercialização da Produção Rural – CNPJ | ||
60 | 2615 | Comercialização da Produção Rural – CNPJ- Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SE- NAR) | ||
61 | 2631 | Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ | ||
62 | 2640 | Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço – CNPJ – Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público – Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço). | ||
63 | 2658 | Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CEI | ||
64 | 2682 | Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço – CEI (Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público – Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal (contratante do serviço). | ||
65 | 2704 | Comercialização da Produção Rural – CEI | ||
66 | 2712 | Comercialização da Produção Rural – CEI – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SENAR) | ||
67 | 2801 | Reclamatória Trabalhista – CEI | ||
68 | 2810 | Reclamatória Trabalhista – CEI – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc). | ||
69 | 2852 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CEI | ||
70 | 2879 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CEI – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc). | ||
71 | 2909 | Reclamatória Trabalhista – CNPJ | ||
72 | 2917 | Reclamatória Trabalhista – CNPJ Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.) | ||
73 | 2950 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CNPJ | ||
74 | 2976 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia, Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CNPJ – Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.) | ||
75 | 3000 | ACAL – CNPJ | ||
76 | 3107 | ACAL – CEI | ||
77 | 3204 | GRC Contribuição de Empresa Normal – DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
78 | 4006 | Pagamento de Débito – DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
79 | 4103 | Pagamento de Débito – CNPJ (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
80 | 4200 | Pagamento de Débito Administrativo – Número do Título de Cobrança (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
81 | 4308 | Pagamento de Parcelamento Administrativo – Número do Título de Cobrança (Preenchimento ex- clusivo pelo órgão emissor) | ||
82 | 4316 | Pagamento de Parcelamento de Clube de Futebol – CNPJ – (5% da Receita Bruta destinada ao Clube de Futebol) – Art 2º da Lei nº 8.641/1993 | ||
83 | 4324 | Parcelamento Super Simples – Lei Complementar 123/2007 – Título de Cobrança | ||
84 | 4332 | Parcelamento Timemania | ||
85 | 4340 | Parcelamento IES | ||
86 | 4359 | Parcelamento Super Simples – Lei Complementar 123/2007 – Título de Cobrança (PLC 128) | ||
87 | 4367 | Parcelamento Órgãos do Poder Público | ||
88 | 5037 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores – CNPJ – Uso exclusivo no SIAF | ||
89 | 5045 | Repasse da Secretaria do Tesouro Nacional – STN – das Contribuições Previdenciárias Relativas ao SIMPLES – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
90 | 5053 | Custas Judiciais – Sucumbência – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
91 | 5061 | Repasse da Secretaria do Tesouro Nacional – STN – das Receitas Provenientes da CPMF Relativas aos Recolhimentos de Contribuições Previdenciárias – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
92 | 5070 | Repasse da Secretaria do Tesouro Nacional – STN – das Contribuições Previdenciárias Relativas ao SIMPLES/PAES – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
93 | 5088 | Contribuição da Rede Hospitalar Repassada pelo Fundo Nacional de Saúde – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
94 | 5096 | Multas Contratuais – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI ou via STN0018, por determinação expressa do INSS | ||
95 | 5100 | REFIS – Repasse de Contribuições Previdenciárias Efetuado pela STN de Parcela sobre Faturamento – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
96 | 5118 | REFIS – Repasse de Contribuições Previdenciárias Efetuado pela STN de Parcela Fixa – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
97 | 5126 | FIES – Repasse de Contribuições Previdenciárias Efetuadas pela STN Referente à Conversão de Títulos – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
98 | 5134 | CDP – Repasse de Contribuições Previdenciárias Efetuado pela STN Referente à Conversão de Títulos – CNPJ – Uso exclusivo no SIAFI | ||
99 | 5304 | Auxiliares Locais | ||
100 | 6009 | Pagamento de Dívida Ativa Débito – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
101 | 6106 | Pagamento de Dívida Ativa Parcelamento – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emis- sor) | ||
102 | 6203 | Pagamento de Dívida Ativa Ação Judicial – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emis- sor) | ||
103 | 6300 | Pagamento de Dívida Ativa Cobrança Amigável – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
104 | 6408 | Conversão em receita de depósito judicial – casos anteriores à Lei nº 9.703/1998 – CNPJ | ||
105 | 6432 | Conversão em Receita de Depósito Judicial – Casos Anteriores à Lei nº 9.703/98 – CEI | ||
106 | 6440 | Conversão em Receita de Depósito Judicial – Casos Anteriores à Lei nº 9.703/1998 – DEBCAD | ||
107 | 6459 | Conversão em Receita de Depósito Judicial – Casos Anteriores à Lei nº 9.703/1998 – NB | ||
108 | 6467 | Conversão em Receita de Depósito Judicial – Casos Anteriores à Lei nº 9.703/1998 – NIT/PIS/PA- SEP | ||
109 | 6505 | COMPREV – Pagamento de Dívida Ativa – Parcelamento de Regime Próprio de Previdência Social RPPS – Órgão do Poder Público – Referência | ||
110 | 6513 | COMPREV – Pagamento de Dívida Ativa – Não Parcelada de Regime Próprio de Previdência Social RPPS – Órgão do Poder Público – Referência | ||
111 | 6602 | Levantamento Recebimento de Sucumbência/Honorário Advocatício – Divida Ativa – CNPJ | ||
112 | 6610 | Levantamento Recebimento de Sucumbência/Honorário Advocatício – Divida Ativa – CPF | ||
113 | 6629 | Levantamento Recebimento de Sucumbência/Honorário Advocatício – Divida Ativa – CEI | ||
114 | 6670 | Reembolso de 1% do FNDE – Dívida Ativa – CNPJ | ||
115 | 6700 | Devolução/Restituição ao INSS de Valores Pagos por Precatórios e RPV – CNPJ | ||
116 | 6718 | Devolução/Restituição ao INSS de Valores Pagos por Precatórios e RPV – CPF | ||
117 | 6742 | Valores Devidos por Prefeituras ao INSS Referente a Precatórios e RPV – CNPJ | ||
118 | 6750 | Valores Devidos por Prefeituras ao INSS Referente a Precatórios e RPV – CPF | ||
119 | 7307 | COMPREV – Recolhimento Efetuado por RPPS – Órgão do Poder Público – CNPJ | ||
120 | 7315 | COMPREV – Recolhimento Efetuado por RPPS – Órgão do Poder Público – Estoque – CNPJ | ||
121 | 8001 | Financiamento Imobiliário – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
122 | 8109 | Aluguéis – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
123 | 8133 | Condomínio a Título de Reembolso – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
124 | 8141 | Parcelamento de Financiamento Imobiliário – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
125 | 8150 | Parcelamento de Aluguéis – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
126 | 8168 | Taxa de Ocupação – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
127 | 8176 | Impostos e Taxas a Título de Reembolso – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
128 | 8206 | Alienação de Bens Imóveis – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
129 | 8214 | Alienação de Bens Imóveis – CNPJ | ||
130 | 8222 | Alienação de Bens Imóveis – CPF | ||
131 | 8249 | Alienação de Bens Móveis – CPF | ||
132 | 8257 | Alienação de Bens Móveis – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
133 | 8273 | Alienação de Bens Móveis – CNPJ | ||
134 | 8303 | Aluguéis de Bens de Uso Especial – CNPJ | ||
135 | 8311 | Aluguéis de Bens de Uso Especial – CPF | ||
136 | 8346 | Aluguéis de Bens Dominicais – CNPJ | ||
137 | 8354 | Aluguéis de Bens Dominicais – CPF | ||
138 | 8362 | Taxa de Ocupação de Bens Dominicais – CNPJ | ||
139 | 8370 | Taxa de Ocupação de Bens Dominicais – CPF | ||
140 | 8400 | Parcelamento de Aluguéis de Bens de Uso Especial – CNPJ | ||
141 | 8419 | Parcelamento de Aluguéis de Bens de Uso Especial – CPF | ||
142 | 8443 | Parcelamento de Aluguéis de Bens Dominicais – CNPJ | ||
143 | 8451 | Parcelamento de Aluguéis de Bens Dominicais – CPF | ||
144 | 8605 | Dividendos – Patrimônio – CNPJ | ||
145 | 8907 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores – CNPJ | ||
146 | 8915 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores – CPF | ||
147 | 8940 | Multas Contratuais – CNPJ | ||
148 | 8958 | Multas Contratuais – CPF | ||
149 | 9008 | Benefício – NB (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
150 | 9016 | Devolução de Pagamento de Benefício Referente a Depósito Judicial Efetuado pelo INSS – NB (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | ||
151 | 9024 | Devoluções de Valores Referentes a Benefícios Pagos Indevidamente pelo Agente Pagador – Exercícios Anteriores – NB | ||
152 | 9040 | Devoluções de Valores Referentes a Benefícios Pagos Indevidamente pelo Agente Pagador – Dentro do Exercício – NB | ||
153 | 9105 | Devolução de Benefícios não Pagos – CONVÊNIOS – CNPJ | ||
154 | 9113 | Devolução de Benefícios não Pagos – CONVÊNIOS – NB | ||
155 | 9202 | Devolução de Benefícios não Pagos – ACORDOS INTERNACIONAIS – CNPJ | ||
156 | 9210 | Devolução de Benefícios não Pagos – ACORDOS INTERNACIONAIS – NB | ||
157 | 9601 | Recebimento de Valores Referentes a Penas Alternativas FRGPS – CNPJ | ||
158 | 9610 | Recebimento de Valores Referentes a Penas Alternativas FRGPS – CPF | ||
159 | 9636 | Recebimento Valores em Ações Regressivas Acidentárias do INSS – CNPJ | ||
160 | 9652 | Recebimento Valores Ações Regressivas Acidentárias do INSS – CPF | ||
Fundamento legal: ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC N° 046, DE 11.07.2013 (DOU de 15.07.2013).
Fonte : Econet Editora.
Data Pesquisa : 01/08/2015
[top]